Parafia pw. św. Franciszka i św. Leonarda w Dusznikach Zdroju
| Liczba mieszkańców | ~849 |
| Kościół pomocniczy | Duszniki Zdrój, Najśw. Serca Pana Jezusa |
| Kościoły filialne | 1. Lasówka, św. Antoniego2. Mostowice, Narodzenia NMP3. Zieleniec, św. Anny |
| Kaplica mszalna | Podgórze, Podwyższenia Krzyża św. |
| Ulice | Cicha, Chopina, Górska, Graniczna, Klubowa, Orzechowa (nr 32), Podgórska, Wojska Polskiego (nr 9 – 51), Zdrojowa (nr 20 – 44), Zielona |
| Miejscowości | Graniczna (4 km), Lasówka (17 km), Mostowice (22 km), Podgórze (3 km), Zieleniec (11 km) |
| Cmentarz | Duszniki Zdrój (kom.), Zieleniec (par.) |
| Księgi metrykalne | od 1964 r. |
